カーシェアリングサービスを比較しよう
比較するポイントは人それぞれですが、比較するうえで最も大切なことは、利用したい地域にステーションが存在するかどうかです。地域によっては何社も比較することになるかも知れませんが、比較対象が全くないということもあります。
カーシェアリングの比較
「タイムズプラス」

比較ポイント:マツダレンタカーが運営しているカーシェアリングサービスです。
利用可能都道府県 | 東京、千葉、大阪、兵庫、広島、福岡、北海道、沖縄 |
---|---|
利用可能車種 | ムーヴ、AZ-ワゴン、デミオ、マーチ、プリウス、ダイハツミラ、FIAT500、FIATグランデプント1.4、Audi A4 |
初期費用 | 1,500円 |
月額利用料金の目安 | 1,000~4,000円 |
運営会社 | 株式会社マツダレンタカー |
「careco(カレコ)・カーシェアリングクラブ」

比較ポイント:「カレコ」は、代官山・恵比寿・中目黒エリアを中心にサービスを展開しています。
利用可能都道府県 | 東京、神奈川、千葉、埼玉 |
---|---|
利用可能車種 | プリウス ※新型プリウス、プリウスEX ※旧型プリウス、インサイト、ヴィッツ、フィット、スイフト、デミオ、iQ、パッソ、デックス、シエンタ、カローラフィールダー、プラグインステラ |
初期費用 | 4,980円 |
月額利用料金の目安 | 980~15,000円 |
運営会社 | カーシェアリング・ジャパン株式会社 |
「オリックスカーシェアリング」

比較ポイント:オリックス自動車が運営しているカーシェアリングサービスです。
利用可能都道府県 | 東京、埼玉、神奈川、千葉、兵庫、京都、大阪、愛知 |
---|---|
利用可能車種 | 非公開 |
初期費用 | 6,730円 |
月額利用料金の目安 | 980~2,980円 |
運営会社 | オリックス自動車株式会社 |
「ウインド・カー」

比較ポイント:4つのプランが用意されていて、プランは1ヶ月毎に変更できます。
利用可能都道府県 | 埼玉、大阪、広島、北海道 |
---|---|
利用可能車種 | 非公開 |
初期費用 | 4,980円 |
月額利用料金の目安 | 3,000~25,000円 |
運営会社 | ウインド・カー株式会社 |
「エコロカ」

比較ポイント:最短15分から利用できる、リーズナブルなカーシェアリングサービスです。
利用可能都道府県 | 東京、愛知、大阪、神奈川 |
---|---|
利用可能車種 | 非公開 |
初期費用 | 5,250円 |
月額利用料金の目安 | 980~2,980円 |
運営会社 | 日本駐車場開発株式会社 |
「エブリカ」

比較ポイント:「everica(エブリカ)」は大阪市内で展開している
カーシェアリングサービスです。
利用可能都道府県 | 大阪 |
---|---|
利用可能車種 | 非公開 |
初期費用 | 3,150円(別途保証金10,500円は退会時に返却) |
月額利用料金の目安 | 1,575~8,400円 |
運営会社 | 株式会社エブリカ |